Íà Ãëàâíóþ

ÃÄÇ: Àíãëèéñêèé ÿçûê       Àëãåáðà       Ãåîìåòðèÿ       Ôèçèêà       Õèìèÿ       Ðóññêèé ÿçûê       Íåìåöêèé ÿçûê

Ïîäãîòîâêà ê ýêçàìåíàì (ÅÃÝ)       Ïðîãðàììû è ïîñîáèÿ       Êðàòêîå ñîäåðæàíèå       Îíëàéí ó÷åáíèêè
Øïàðãàëêè       Ðåôåðàòû       Ñî÷èíåíèÿ       Ýíöèêëîïåäèè       Òîïèêè ñ ïåðåâîäàìè

Êàíàë î æèçíè äèêîé ëèñû â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ.

Âñå òåìû:"Ðåôåðàòû ïî Èíîñòðàííûå ÿçûêè"

Òåìû ïî ôðàíöóçñêîìó - 3.



|L’enseignement en|Les établissements|L’enseignement en |Les établissements|
|France           |du premier degré  |France            |du premier degré  |
|L’enseignement en|sont les écoles   |L’enseignement en |sont les écoles   |
|France est un    |primaires         |France est un     |primaires         |
|service public   |oú l’enseignement |service public    |oú l’enseignement |
|mais ce          |dure cinq ans et  |mais ce           |dure cinq ans et  |
|service n’a pas  |comprend  un cours|service n’a pas le|comprend  un cours|
|le monopole de   |prépa –           |monopole de       |prépa –           |
|l’enseignement: á|ratoire, un cours |l’enseignement: á |ratoire, un cours |
|coté des         |élémentaire , un  |coté des          |élémentaire , un  |
|établissements   |cours moyen.      |établissements    |cours moyen.      |
|scolaires crées  |L’enseignement    |scolaires crées   |L’enseignement    |
|par l’Etat, les  |primaire          |par l’Etat, les   |primaire          |
|départements     |élémentaire donne |départements      |élémentaire donne |
|et les communes, |les  rudiments    |et les communes,  |les  rudiments    |
|et fonctionnant á|d’instruction     |et fonctionnant á |d’instruction     |
|leurs  frais , il|indispensable á   |leurs  frais , il |indispensable á   |
|existe           |tous. Ses         |existe            |tous. Ses         |
|des              |programmes        |des établissements|programmes        |
|établissements   |comportent        |privés , ou libres|comportent        |
|privés , ou      |lecture, écriture,|, crées  et       |lecture, écriture,|
|libres , crées   |étude de la langue|entretenus        |étude de la langue|
|et  entretenus   |française, calcul,|par les           |française, calcul,|
|par les          |histoire et       |particuliers ,les |histoire et       |
|particuliers ,les|géographie de la  |association , les |géographie de la  |
|association , les|France,           |organisations     |France,           |
|organisations    |instruction       |confessionelles,le|instruction       |
|confessionelles,l|civique et morale,|s syndicats       |civique et morale,|
|es syndicats     |dessin ,          |professionnels. Le|dessin ,          |
|professionnels.  |chant, éducation  |secture           |chant, éducation  |
|Le secture       |physique, travaux |privé est assez   |physique, travaux |
|privé est assez  |manuels ou        |important. Les    |manuels ou        |
|important. Les   |ménagérs.         |rapports de l’Etat|ménagérs.         |
|rapports de      |A la sortie des   |et de             |A la sortie des   |
|l’Etat et de     |écoles primaires  |l’enseignement    |écoles primaires  |
|l’enseignement   |les élevés passent|privé sont régis  |les élevés passent|
|privé sont régis |en 6-me classe    |par la loi du 31  |en 6-me classe    |
|par la loi du 31 |du collége        |décembre          |du collége        |
|décembre         |d’enseignement    |1959. Elle        |d’enseignement    |
|1959. Elle       |général. Les      |implique á la fois|général. Les      |
|implique á la    |programmes        |une aide          |programmes        |
|fois une aide    |d’études  au      |financiére de     |d’études  au      |
|financiére de    |collége d         |l’Etat            |collége d         |
|l’Etat           |énseignement      |et un controle sur|énseignement      |
|et un controle   |général comportent|l’enseignement    |général comportent|
|sur              |l’etude de la     |donné. Des        |l’etude de la     |
|l’enseignement   |langue            |contrats indivi-  |langue            |
|donné. Des       |et de la          |duels pour chaque |et de la          |
|contrats indivi- |littérature       |établissement     |littérature       |
|duels pour chaque|françaises , des  |privé  fixent la  |françaises , des  |
|établissement    |langues vivantes  |nature et         |langues vivantes  |
|privé  fixent la |et anciennes,     |l’importance de   |et anciennes,     |
|nature et        |de l’histoire , de|cette aide et de  |de l’histoire , de|
|l’importance de  |la géographie ,   |ce controle.      |la géographie ,   |
|cette aide et de |des mathématiques |Cependant la      |des mathématiques |
|ce controle.     |, des sciences    |collation des     |, des sciences    |
|Cependant la     |physiques et      |grades et des     |physiques et      |
|collation des    |naturelles . Les  |diplomes reste un |naturelles . Les  |
|grades et des    |disciplines       |monopole          |disciplines       |
|diplomes reste un|artistiques       |d’Etat.           |artistiques       |
|monopole         |(musique et       |1)L’enseignement  |(musique et       |
|d’Etat.          |dessin),          |du premier degré  |dessin),          |
|1)L’enseignement |l’education       |donné dans les    |l’education       |
|du premier degré |physique font     |écoles            |physique font     |
|donné dans les   |partie des        |primaires aux     |partie des        |
|écoles           |activités         |enfants de 6 á 11 |activités         |
|primaires aux    |obligatoires      |ans .             |obligatoires      |
|enfants de 6 á 11|Les éléves restent|2)L’enseignement  |Les éléves restent|
|ans .            |au college jusqu’a|du seconde degré  |au college jusqu’a|
|2)L’enseignement |15-16 ans aprés   |donné  dans  les  |15-16 ans aprés   |
|du seconde degré |quoi ils          |colléges et les   |quoi ils          |
|donné  dans  les |reçoivent brevet  |lycée aux         |reçoivent brevet  |
|colléges et les  |des colleges et   |adolescents de 11 |des colleges et   |
|lycée aux        |peuvent aller aux |á 17 – 18 ans .   |peuvent aller aux |
|adolescents de 11|centres de        |3)L’enseignement  |centres de        |
|á 17 – 18 ans .  |formation         |du troisieme degré|formation         |
|3)L’enseignement |d’apprentis ; aux |donné dans les    |d’apprentis ; aux |
|du troisieme     |lycées            |Universités, les  |lycées            |
|degré donné dans |d’enseignement    |Grandes Ecoles et |d’enseignement    |
|les  Universités,|professionnel;    |les Instituts     |professionnel;    |
|les Grandes      |aux lycées        |universitaires de |aux lycées        |
|Ecoles et les    |d’enseignement    |technologie. Les  |d’enseignement    |
|Instituts        |général.  Dans les|établissements    |général.  Dans les|
|universitaires de|centres de        |préscolaires sont |centres de        |
|technologie. Les |formation         |des écoles        |formation         |
|établissements   |d’apprentis ainsi |maternelles qui   |d’apprentis ainsi |
|préscolaires sont|que dans les      |s’occupent des    |que dans les      |
|des écoles       |lycées            |enfants de 2 á 6  |lycées            |
|maternelles qui  |d’enseignement    |ans. Leur         |d’enseignement    |
|s’occupent des   |professionnel     |fréquentation     |professionnel     |
|enfants de 2 á 6 |on reçoit un      |n’est pas         |on reçoit un      |
|ans. Leur        |métier . Ceux qui |obligatoire. Elles|métier . Ceux qui |
|fréquentation    |désirent entrer   |sont ouvertes six |désirent entrer   |
|n’est pas        |aux établissments |heures par jour.  |aux établissments |
|obligatoire.     |                  |Leur programme    |                  |
|Elles sont       |supérrieures  vont|comprend des      |supérrieures  vont|
|ouvertes six     |aux lycées  ou    |exercices         |aux lycées  ou    |
|heures par jour. |les études durent |sensoriels,       |les études durent |
|Leur programme   |trois ans et      |manuels ,         |trois ans et      |
|comprend des     |visent la         |graphiques,       |visent la         |
|exercices        |préparation d’un  |physiques et      |préparation d’un  |
|sensoriels,      |baccalauréat.     |rythmiques; des   |baccalauréat.     |
|manuels ,        |Normalement,      |exercises de      |Normalement,      |
|graphiques,      |chaque            |language,         |chaque            |
|physiques et     |éléve doit choisir|d’observation , de|éléve doit choisir|
|rythmiques; des  |en seconde les    |vie pratique ; une|en seconde les    |
|exercises de     |options           |initiation á la   |options           |
|language,        |nécessaires.C’est |lecture, au       |nécessaires.C’est |
|d’observation ,  |á dire            |calcul, au dessin |á dire            |
|de vie pratique ;|á la fin de       |, á la musique ;  |á la fin de       |
|une initiation á |seconde l’éleve   |des jeux          |seconde l’éleve   |
|la lecture, au   |choisit une       |éducatifs, des    |choisit une       |
|calcul, au dessin|section oú il     |récits, des       |section oú il     |
|, á la musique ; |voudrait          |contes.           |voudrait          |
|des jeux         |poursuivre ses    |                  |poursuivre ses    |
|éducatifs, des   |études en premier |                  |études en premier |
|récits, des      |et en terminale.  |                  |et en terminale.  |
|contes.          |                  |                  |                  |
|                 |                  |                  |                  |


|L’enseignement en|Les établissements|
|France           |du premier degré  |
|L’enseignement en|sont les écoles   |
|France est un    |primaires         |
|service public   |oú l’enseignement |
|mais ce          |dure cinq ans et  |
|service n’a pas  |comprend  un cours|
|le monopole de   |prépa –           |
|l’enseignement: á|ratoire, un cours |
|coté des         |élémentaire , un  |
|établissements   |cours moyen.      |
|scolaires crées  |L’enseignement    |
|par l’Etat, les  |primaire          |
|départements     |élémentaire donne |
|et les communes, |les  rudiments    |
|et fonctionnant á|d’instruction     |
|leurs  frais , il|indispensable á   |
|existe           |tous. Ses         |
|des              |programmes        |
|établissements   |comportent        |
|privés , ou      |lecture, écriture,|
|libres , crées   |étude de la langue|
|et  entretenus   |française, calcul,|
|par les          |histoire et       |
|particuliers ,les|géographie de la  |
|association , les|France,           |
|organisations    |instruction       |
|confessionelles,l|civique et morale,|
|es syndicats     |dessin ,          |
|professionnels.  |chant, éducation  |
|Le secture       |physique, travaux |
|privé est assez  |manuels ou        |
|important. Les   |ménagérs.         |
|rapports de      |A la sortie des   |
|l’Etat et de     |écoles primaires  |
|l’enseignement   |les élevés passent|
|privé sont régis |en 6-me classe    |
|par la loi du 31 |du collége        |
|décembre         |d’enseignement    |
|1959. Elle       |général. Les      |
|implique á la    |programmes        |
|fois une aide    |d’études  au      |
|financiére de    |collége d         |
|l’Etat           |énseignement      |
|et un controle   |général comportent|
|sur              |l’etude de la     |
|l’enseignement   |langue            |
|donné. Des       |et de la          |
|contrats indivi- |littérature       |
|duels pour chaque|françaises , des  |
|établissement    |langues vivantes  |
|privé  fixent la |et anciennes,     |
|nature et        |de l’histoire , de|
|l’importance de  |la géographie ,   |
|cette aide et de |des mathématiques |
|ce controle.     |, des sciences    |
|Cependant la     |physiques et      |
|collation des    |naturelles . Les  |
|grades et des    |disciplines       |
|diplomes reste un|artistiques       |
|monopole         |(musique et       |
|d’Etat.          |dessin),          |
|1)L’enseignement |l’education       |
|du premier degré |physique font     |
|donné dans les   |partie des        |
|écoles           |activités         |
|primaires aux    |obligatoires      |
|enfants de 6 á 11|Les éléves restent|
|ans .            |au college jusqu’a|
|2)L’enseignement |15-16 ans aprés   |
|du seconde degré |quoi ils          |
|donné  dans  les |reçoivent brevet  |
|colléges et les  |des colleges et   |
|lycée aux        |peuvent aller aux |
|adolescents de 11|centres de        |
|á 17 – 18 ans .  |formation         |
|3)L’enseignement |d’apprentis ; aux |
|du troisieme     |lycées            |
|degré donné dans |d’enseignement    |
|les  Universités,|professionnel;    |
|les Grandes      |aux lycées        |
|Ecoles et les    |d’enseignement    |
|Instituts        |général.  Dans les|
|universitaires de|centres de        |
|technologie. Les |formation         |
|établissements   |d’apprentis ainsi |
|préscolaires sont|que dans les      |
|des écoles       |lycées            |
|maternelles qui  |d’enseignement    |
|s’occupent des   |professionnel     |
|enfants de 2 á 6 |on reçoit un      |
|ans. Leur        |métier . Ceux qui |
|fréquentation    |désirent entrer   |
|n’est pas        |aux établissments |
|obligatoire.     |                  |
|Elles sont       |supérrieures  vont|
|ouvertes six     |aux lycées  ou    |
|heures par jour. |les études durent |
|Leur programme   |trois ans et      |
|comprend des     |visent la         |
|exercices        |préparation d’un  |
|sensoriels,      |baccalauréat.     |
|manuels ,        |Normalement,      |
|graphiques,      |chaque            |
|physiques et     |éléve doit choisir|
|rythmiques; des  |en seconde les    |
|exercises de     |options           |
|language,        |nécessaires.C’est |
|d’observation ,  |á dire            |
|de vie pratique ;|á la fin de       |
|une initiation á |seconde l’éleve   |
|la lecture, au   |choisit une       |
|calcul, au dessin|section oú il     |
|, á la musique ; |voudrait          |
|des jeux         |poursuivre ses    |
|éducatifs, des   |études en premier |
|récits, des      |et en terminale.  |
|contes.          |                  |
|                 |                  |


|L’enseignement en|Les établissements|
|France           |du premier degré  |
|L’enseignement en|sont les écoles   |
|France est un    |primaires         |
|service public   |oú l’enseignement |
|mais ce          |dure cinq ans et  |
|service n’a pas  |comprend  un cours|
|le monopole de   |prépa –           |
|l’enseignement: á|ratoire, un cours |
|coté des         |élémentaire , un  |
|établissements   |cours moyen.      |
|scolaires crées  |L’enseignement    |
|par l’Etat, les  |primaire          |
|départements     |élémentaire donne |
|et les communes, |les  rudiments    |
|et fonctionnant á|d’instruction     |
|leurs  frais , il|indispensable á   |
|existe           |tous. Ses         |
|des              |programmes        |
|établissements   |comportent        |
|privés , ou      |lecture, écriture,|
|libres , crées   |étude de la langue|
|et  entretenus   |française, calcul,|
|par les          |histoire et       |
|particuliers ,les|géographie de la  |
|association , les|France,           |
|organisations    |instruction       |
|confessionelles,l|civique et morale,|
|es syndicats     |dessin ,          |
|professionnels.  |chant, éducation  |
|Le secture       |physique, travaux |
|privé est assez  |manuels ou        |
|important. Les   |ménagérs.         |
|rapports de      |A la sortie des   |
|l’Etat et de     |écoles primaires  |
|l’enseignement   |les élevés passent|
|privé sont régis |en 6-me classe    |
|par la loi du 31 |du collége        |
|décembre         |d’enseignement    |
|1959. Elle       |général. Les      |
|implique á la    |programmes        |
|fois une aide    |d’études  au      |
|financiére de    |collége d         |
|l’Etat           |énseignement      |
|et un controle   |général comportent|
|sur              |l’etude de la     |
|l’enseignement   |langue            |
|donné. Des       |et de la          |
|contrats indivi- |littérature       |
|duels pour chaque|françaises , des  |
|établissement    |langues vivantes  |
|privé  fixent la |et anciennes,     |
|nature et        |de l’histoire , de|
|l’importance de  |la géographie ,   |
|cette aide et de |des mathématiques |
|ce controle.     |, des sciences    |
|Cependant la     |physiques et      |
|collation des    |naturelles . Les  |
|grades et des    |disciplines       |
|diplomes reste un|artistiques       |
|monopole         |(musique et       |
|d’Etat.          |dessin),          |
|1)L’enseignement |l’education       |
|du premier degré |physique font     |
|donné dans les   |partie des        |
|écoles           |activités         |
|primaires aux    |obligatoires      |
|enfants de 6 á 11|Les éléves restent|
|ans .            |au college jusqu’a|
|2)L’enseignement |15-16 ans aprés   |
|du seconde degré |quoi ils          |
|donné  dans  les |reçoivent brevet  |
|colléges et les  |des colleges et   |
|lycée aux        |peuvent aller aux |
|adolescents de 11|centres de        |
|á 17 – 18 ans .  |formation         |
|3)L’enseignement |d’apprentis ; aux |
|du troisieme     |lycées            |
|degré donné dans |d’enseignement    |
|les  Universités,|professionnel;    |
|les Grandes      |aux lycées        |
|Ecoles et les    |d’enseignement    |
|Instituts        |général.  Dans les|
|universitaires de|centres de        |
|technologie. Les |formation         |
|établissements   |d’apprentis ainsi |
|préscolaires sont|que dans les      |
|des écoles       |lycées            |
|maternelles qui  |d’enseignement    |
|s’occupent des   |professionnel     |
|enfants de 2 á 6 |on reçoit un      |
|ans. Leur        |métier . Ceux qui |
|fréquentation    |désirent entrer   |
|n’est pas        |aux établissments |
|obligatoire.     |                  |
|Elles sont       |supérrieures  vont|
|ouvertes six     |aux lycées  ou    |
|heures par jour. |les études durent |
|Leur programme   |trois ans et      |
|comprend des     |visent la         |
|exercices        |préparation d’un  |
|sensoriels,      |baccalauréat.     |
|manuels ,        |Normalement,      |
|graphiques,      |chaque            |
|physiques et     |éléve doit choisir|
|rythmiques; des  |en seconde les    |
|exercises de     |options           |
|language,        |nécessaires.C’est |
|d’observation ,  |á dire            |
|de vie pratique ;|á la fin de       |
|une initiation á |seconde l’éleve   |
|la lecture, au   |choisit une       |
|calcul, au dessin|section oú il     |
|, á la musique ; |voudrait          |
|des jeux         |poursuivre ses    |
|éducatifs, des   |études en premier |
|récits, des      |et en terminale.  |
|contes.          |                  |
|                 |                  |


|L’enseignement en|Les établissements|
|France           |du premier degré  |
|L’enseignement en|sont les écoles   |
|France est un    |primaires         |
|service public   |oú l’enseignement |
|mais ce          |dure cinq ans et  |
|service n’a pas  |comprend  un cours|
|le monopole de   |prépa –           |
|l’enseignement: á|ratoire, un cours |
|coté des         |élémentaire , un  |
|établissements   |cours moyen.      |
|scolaires crées  |L’enseignement    |
|par l’Etat, les  |primaire          |
|départements     |élémentaire donne |
|et les communes, |les  rudiments    |
|et fonctionnant á|d’instruction     |
|leurs  frais , il|indispensable á   |
|existe           |tous. Ses         |
|des              |programmes        |
|établissements   |comportent        |
|privés , ou      |lecture, écriture,|
|libres , crées   |étude de la langue|
|et  entretenus   |française, calcul,|
|par les          |histoire et       |
|particuliers ,les|géographie de la  |
|association , les|France,           |
|organisations    |instruction       |
|confessionelles,l|civique et morale,|
|es syndicats     |dessin ,          |
|professionnels.  |chant, éducation  |
|Le secture       |physique, travaux |
|privé est assez  |manuels ou        |
|important. Les   |ménagérs.         |
|rapports de      |A la sortie des   |
|l’Etat et de     |écoles primaires  |
|l’enseignement   |les élevés passent|
|privé sont régis |en 6-me classe    |
|par la loi du 31 |du collége        |
|décembre         |d’enseignement    |
|1959. Elle       |général. Les      |
|implique á la    |programmes        |
|fois une aide    |d’études  au      |
|financiére de    |collége d         |
|l’Etat           |énseignement      |
|et un controle   |général comportent|
|sur              |l’etude de la     |
|l’enseignement   |langue            |
|donné. Des       |et de la          |
|contrats indivi- |littérature       |
|duels pour chaque|françaises , des  |
|établissement    |langues vivantes  |
|privé  fixent la |et anciennes,     |
|nature et        |de l’histoire , de|
|l’importance de  |la géographie ,   |
|cette aide et de |des mathématiques |
|ce controle.     |, des sciences    |
|Cependant la     |physiques et      |
|collation des    |naturelles . Les  |
|grades et des    |disciplines       |
|diplomes reste un|artistiques       |
|monopole         |(musique et       |
|d’Etat.          |dessin),          |
|1)L’enseignement |l’education       |
|du premier degré |physique font     |
|donné dans les   |partie des        |
|écoles           |activités         |
|primaires aux    |obligatoires      |
|enfants de 6 á 11|Les éléves restent|
|ans .            |au college jusqu’a|
|2)L’enseignement |15-16 ans aprés   |
|du seconde degré |quoi ils          |
|donné  dans  les |reçoivent brevet  |
|colléges et les  |des colleges et   |
|lycée aux        |peuvent aller aux |
|adolescents de 11|centres de        |
|á 17 – 18 ans .  |formation         |
|3)L’enseignement |d’apprentis ; aux |
|du troisieme     |lycées            |
|degré donné dans |d’enseignement    |
|les  Universités,|professionnel;    |
|les Grandes      |aux lycées        |
|Ecoles et les    |d’enseignement    |
|Instituts        |général.  Dans les|
|universitaires de|centres de        |
|technologie. Les |formation         |
|établissements   |d’apprentis ainsi |
|préscolaires sont|que dans les      |
|des écoles       |lycées            |
|maternelles qui  |d’enseignement    |
|s’occupent des   |professionnel     |
|enfants de 2 á 6 |on reçoit un      |
|ans. Leur        |métier . Ceux qui |
|fréquentation    |désirent entrer   |
|n’est pas        |aux établissments |
|obligatoire.     |                  |
|Elles sont       |supérrieures  vont|
|ouvertes six     |aux lycées  ou    |
|heures par jour. |les études durent |
|Leur programme   |trois ans et      |
|comprend des     |visent la         |
|exercices        |préparation d’un  |
|sensoriels,      |baccalauréat.     |
|manuels ,        |Normalement,      |
|graphiques,      |chaque            |
|physiques et     |éléve doit choisir|
|rythmiques; des  |en seconde les    |
|exercises de     |options           |
|language,        |nécessaires.C’est |
|d’observation ,  |á dire            |
|de vie pratique ;|á la fin de       |
|une initiation á |seconde l’éleve   |
|la lecture, au   |choisit une       |
|calcul, au dessin|section oú il     |
|, á la musique ; |voudrait          |
|des jeux         |poursuivre ses    |
|éducatifs, des   |études en premier |
|récits, des      |et en terminale.  |
|contes.          |                  |
|                 |                  |

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10