На Главную

ГДЗ: Английский язык       Алгебра       Геометрия       Физика       Химия       Русский язык       Немецкий язык

Подготовка к экзаменам (ЕГЭ)       Программы и пособия       Краткое содержание       Онлайн учебники
Шпаргалки       Рефераты       Сочинения       Энциклопедии       Топики с переводами

Канал о жизни дикой лисы в 

домашних условиях.

Все темы:"Рефераты по Биологии"

Эколого-фаунистический анализ рукокрылых.


5. 8. Половой и возрастной состав популяций летучих мышей.

     Половой и возрастной состав популяций разных видов летучих  мышей
хорошо просматривается только в тех  случаях,  когда  число  найденных
особей достаточно велико.
     Среди отловленных в  летний  период  исследований  животных  доля
самок  и  самцов  приблизительно  одинакова  (табл.  16,  20),  иногда
преобладают самки (ушан бурый, кожан поздний  и  кожанок  северный,  в
популяциях которых доля  самок  значительно  превышает  долю  самцов).
Только у ночниц водяных, вечерниц рыжих и нетопырей-карликов  выражена
обратная тенденция –  число  самцов  превышает  число  самок.  Молодые
животные  составляют  около  30%  от   всех   подвергнутых   обработке
рукокрылых (табл. 17, 21).
     Анализ полового (табл. 18)   и  возрастного  (табл.  19)  состава
окольцованных на Куршской косе животных показал, что среди  перелётных
видов летучих мышей преобладают самки, только  у  кожана  двухцветного
наблюдается  несколько  большее  число  самцов,  чем  самок.  Сезонные
миграции совершают в основном взрослые  особи,  процент  молодняка  не
велик.
     Соотношение полов  у  зимующих  видов  рукокрылых  приблизительно
одинаково и равно 1:1 с  небольшим  преобладанием  самок  в  некоторых
случаях (табл. 22).



                                                                  Таблица 16

   Распределение пойманных на территории Калининградской области за летний
             период исследований рукокрылых по половому признаку
|№  |Вид                                                 |Самки           |Самцы           |Итого           |
|п/п|                                                    |                |                |                |
|   |                                                    |абс.   |в %    |абс.   |в %    |абс.   |в %    |
|  1|Кожан двухцветный Vespertilio murinus               |    88 |    63 |    51 |    37 |   139 |   100 |
|   |                                                    |       |       |       |       |       |       |
|   |Вечерница рыжая Nyctalus noctula                    |29     |41     |41     |59     |70     |100    |
|2  |                                                    |       |       |       |       |       |       |
|   |Кожан поздний Eptesicus serotinus                   |38     |69     |17     |31     |55     |100    |
|3  |                                                    |       |       |       |       |       |       |
|   |Ушан бурый Plecotus auritus                         |30     |79     |8      |21     |38     |100    |
|4  |                                                    |       |       |       |       |       |       |
|   |Ночница водяная Myotis daubentoni                   |3      |14     |18     |86     |21     |100    |
|5  |                                                    |       |       |       |       |       |       |
|   |Нетопырь-карлик Pipistrellus pipistrellus           |6      |35     |11     |65     |17     |100    |
|6  |                                                    |       |       |       |       |       |       |
|   |Нетопырь Натузиуса Pipistrellus nathusii            |6      |38     |10     |62     |16     |100    |
|7  |                                                    |       |       |       |       |       |       |
|   |Ночница Наттерера Myotis nattereri                  |4      |57     |3      |43     |7      |100    |
|8  |                                                    |       |       |       |       |       |       |
|   |Кожанок северный Eptesicus nilssoni                 |3      |100    |-      |-      |3      |100    |
|9  |                                                    |       |       |       |       |       |       |
|   |Всего                                               |   207 |    57 |   159 |    43 |   366 |   100 |


                                                                  Таблица 17

   Распределение пойманных на территории Калининградской области за летний
           период исследований рукокрылых по возрастному признаку
|№   |Вид                                       |Самки                        |Самцы                        |
|п/п |                                          |                             |                             |
|    |                                          |Juv      |Ad       |Итого    |Juv      |Ad       |Итого    |
|    |                                          |абс |в%  |абс |в%  |абс |в%  |абс |в%  |абс |в%  |абс |в%  |
|  1 |Кожан двухцветный Vespertilio murinus     | 39 | 44 | 49 | 56 | 88 |100 | 24 | 47 | 27 | 53 | 51 |100 |
|    |                                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|2   |Вечерница рыжая Nyctalus noctula          |12  |41  |17  |59  |29  |100 |12  |29  |29  |71  |41  |100 |
|    |                                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|3   |Кожан поздний Eptesicus serotinus         |13  |34  |25  |66  |38  |100 |8   |47  |9   |53  |17  |100 |
|    |                                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|4   |Ушан бурый Plecotus auritus               |8   |27  |22  |73  |30  |100 |6   |75  |2   |25  |8   |100 |
|    |                                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|5   |Ночница водяная Myotis daubentoni         |1   |33  |2   |67  |3   |100 |-   |-   |18  |100 |18  |100 |
|    |                                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|6   |Нетопырь-карлик Pipistrellus pipistrellus |-   |-   |6   |100 |6   |100 |4   |36  |7   |64  |11  |100 |
|    |                                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|7   |Нетопырь Натузиуса Pipistrellus nathusii  |3   |50  |3   |50  |6   |100 |4   |40  |6   |60  |10  |100 |
|    |                                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|8   |Ночница Наттерера Myotis nattereri        |2   |50  |2   |50  |4   |100 |3   |100 |-   |-   |3   |100 |
|    |                                          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|9   |Кожанок северный Eptesicus nilssoni       |-   |-   |3   |100 |3   |100 |-   |-   |-   |-   |-   |100 |
|    |Всего                                     | 78 | 38 |129 | 62 |207 |100 | 61 | 38 | 98 | 62 |159 |100 |
                                                                  Таблица 18
  Распределение пойманных на Куршской косе рукокрылых по половому признаку
|№   |                                      Вид      |           Самки  |          Самцы   |          Итого   |
|п/п |                                               |                  |                  |                  |
|    |                                               |    абс.|   в %  |   абс. |   в %  |   абс. |   в %  |
|  1 |Нетопырь Натузиуса Pipistrellus nathusii       |     54 |     72 |     21 |     28 | 75     |    100 |
|    |                                               |        |        |        |        |(78)1   |        |
|2   |Вечерница рыжая Nyctalus noctula               |11      |61      |7       |39      |        |100     |
|    |                                               |        |        |        |        |18 (20) |        |
|3   |Кожан двухцветный Vespertilio murinus          |7       |44      |9       |56      |        |100     |
|    |                                               |        |        |        |        |16 (19) |        |
|4   |Нетопырь-карлик Pipistrellus pipistrellus      |12      |75      |4       |25      |        |100     |
|    |                                               |        |        |        |        |16 (17) |        |
|5   |Кожанок северный Eptesicus nilssoni            |9       |82      |2       |18      |        |100     |
|    |                                               |        |        |        |        |11      |        |
|6   |Ночница остроухая Myotis blythii               |1       |50      |1       |50      |        |100     |
|    |                                               |        |        |        |        |2       |        |
|7   |Кожан поздний Eptesicus serotinus              |1       |100     |-       |-       |        |100     |
|    |                                               |        |        |        |        |1       |        |
|8   |Ночница усатая Myotis mystacinus               |-       |-       |1       |100     |        |100     |
|    |                                               |        |        |        |        |1       |        |
|9   |Вечерница малая Nyctalus leisleri              |1       |100     |-       |-       |        |100     |
|    |                                               |        |        |        |        |1       |        |
|10  |Ушан бурый Plecotus auritus                    |-       |-       |1       |100     |        |100     |
|    |                                               |        |        |        |        |1       |        |
|    |Всего                                          |     96 |     68 |     46 |     32 |142(151)|    100 |


1 – особи, пол которых неизвестен, не вошли в таблицу,  но  представлены  в
скобках в виде суммы с теми, пол которых известен.
                                                                  Таблица 19
 Распределение пойманных на Куршской косе рукокрылых по возрастному признаку
|№  |                                 Вид         |                    Самки    |                    Самцы    |
|п/п|                                             |                             |                             |
|   |                                             |     Juv |     Ad  |  Итого  |     Juv |     Ad  |  Итого  |
|   |                                             |абс.|в%  |абс.|в%  |абс.|в%  |абс.|в%  |абс.|в%  |абс.|в%  |
|  1|Нетопырь Натузиуса                           |  6 | 11 | 48 | 89 | 54 |100 |  3 | 14 | 18 | 86 | 21 |100 |
|   |                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   |Вечерница рыжая                              |2   |18  |9   |82  |11  |100 |2   |29  |5   |71  |7   |100 |
|2  |                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   |Кожан двухцветный                            |3   |43  |4   |57  |7   |100 |3   |33  |6   |67  |9   |100 |
|3  |                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   |Нетопырь-карлик                              |-   |-   |4   |100 |4   |100 |4   |33  |8   |67  |12  |100 |
|4  |                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   |Кожанок северный                             |1   |11  |8   |89  |9   |100 |2   |100 |-   |-   |2   |100 |
|5  |                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   |Ночница остроухая                            |-   |-   |1   |100 |1   |100 |-   |-   |1   |100 |1   |100 |
|6  |                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   |Кожан поздний                                |1   |100 |-   |-   |1   |100 |-   |-   |-   |-   |-   |-   |
|7  |                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   |Ночница усатая                               |-   |-   |-   |-   |-   |-   |-   |-   |1   |100 |1   |100 |
|8  |                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   |Вечерница малая                              |1   |100 |-   |-   |1   |100 |-   |-   |-   |-   |-   |-   |
|9  |                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   |Ушан бурый                                   |-   |-   |-   |-   |-   |-   |-   |-   |1   |100 |1   |100 |
|10 |                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   |Всего                                        | 14 | 16 | 74 | 84 | 88 |100 | 14 | 26 | 40 | 74 | 54 |100 |

                                                                  Таблица 20


       Половой состав летней фауны рукокрылых Калининградской области


|№   |                                      Вид      |           Самки  |          Самцы   |          Итого   |
|п/п |                                               |                  |                  |                  |
|    |                                               |    абс.|   в %  |   абс. |   в %  |   абс. |   в %  |
|    |                                               |        |        |        |        |        |        |
|1   |Кожан двухцветный Vespertilio murinus          |95      |61      |60      |39      |155     |100     |
|2   |Нетопырь Натузиуса Pipistrellus nathusii       |60      |66      |31      |34      |91      |100     |
|3   |Вечерница рыжая Nyctalus noctula               |40      |45      |48      |55      |88      |100     |
|4   |Кожан поздний Eptesicus serotinus              |39      |70      |17      |30      |56      |100     |
|5   |Ушан бурый Plecotus auritus                    |30      |77      |9       |23      |39      |100     |
|6   |Нетопырь-карлик Pipistrellus pipistrellus      |10      |30      |23      |70      |33      |100     |
|7   |Ночница водяная Myotis daubentoni              |3       |14      |18      |86      |21      |100     |
|8   |Кожанок северный Eptesicus nilssoni            |12      |86      |2       |14      |14      |100     |
|9   |Ночница Наттерера Myotis nattereri             |4       |57      |3       |43      |7       |100     |
|10  |Ночница остроухая Myotis blythii               |1       |50      |1       |50      |2       |100     |
|11  |Ночница усатая Myotis mystacinus               |-       |-       |1       |100     |1       |100     |
|12  |Вечерница малая Nyctalus leisleri              |1       |100     |-       |-       |1       |100     |
|    |                                               |        |        |        |        |        |        |
|    |Всего                                          |    295 |     58 |    213 |     42 |    508 |    100 |



                                                                  Таблица 21


      Возрастной состав летней фауны рукокрылых Калининградской области


|№  |                                 Вид         |                    Самки    |                    Самцы    |
|п/п|                                             |                             |                             |
|   |                                             |     Juv |     Ad  |  Итого  |     Juv |     Ad  |  Итого  |
|   |                                             |абс.|в%  |абс.|в%  |абс.|в%  |абс.|в%  |абс.|в%  |абс.|в%  |
|   |                                             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|1  |Кожан двухцветный Vespertilio murinus        |42  |44  |53  |56  |95  |100 |27  |45  |33  |55  |60  |100 |
|2  |Нетопырь Натузиуса Pipistrellus nathusii     |9   |15  |51  |85  |60  |100 |7   |23  |24  |77  |31  |100 |
|3  |Вечерница рыжая Nyctalus noctula             |14  |35  |26  |65  |40  |100 |14  |29  |34  |71  |48  |100 |
|4  |Кожан поздний Eptesicus serotinus            |14  |36  |25  |64  |39  |100 |8   |47  |9   |53  |17  |100 |
|5  |Ушан бурый Plecotus auritus                  |8   |27  |22  |73  |30  |100 |6   |67  |3   |33  |9   |100 |
|6  |Нетопырь-карлик Pipistrellus pipistrellus    |-   |-   |10  |100 |10  |100 |8   |35  |15  |65  |23  |100 |
|7  |Ночница водяная Myotis daubentoni            |1   |33  |2   |67  |3   |100 |-   |-   |18  |100 |18  |100 |
|8  |Кожанок северный Eptesicus nilssoni          |1   |8   |11  |92  |12  |100 |2   |100 |-   |-   |2   |100 |
|9  |Ночница Наттерера Myotis nattereri           |2   |50  |2   |50  |4   |100 |3   |100 |-   |-   |3   |100 |
|10 |Ночница остроухая Myotis blythii             |-   |-   |1   |100 |1   |100 |-   |-   |1   |100 |1   |100 |
|11 |Ночница усатая Myotis mystacinus             |-   |-   |-   |-   |-   |-   |-   |-   |1   |100 |1   |100 |
|12 |Вечерница малая Nyctalus leisleri            |1   |100 |-   |-   |1   |100 |-   |-   |-   |-   |-   |-   |
|   |Всего                                        | 92 | 31 |203 | 69 |295 |100 | 75 | 35 |138 | 65 |213 |100 |



                                                                  Таблица 22

   Распределение пойманных на территории Калининградской области в зимний
             период исследований рукокрылых по половому признаку
|№  |Вид                                                    |        Самки  |        Самцы  |       Итого   |
|п/п|                                                       |               |               |               |
|   |                                                       |   абс.|  в %  |   абс.|  в %  |  абс. |  в %  |
|   |                                                       |       |       |       |       |       |       |
|1  |Ночница водяная Myotis daubentoni                      |12     |43     |16     |57     |28     |100    |
|   |                                                       |       |       |       |       |       |       |
|2  |Ночница Наттерера Myotis nattereri                     |16     |62     |10     |38     |26     |100    |
|   |                                                       |       |       |       |       |       |       |
|3  |Кожанок северный Eptesicus nilssoni                    |13     |59     |9      |41     |22     |100    |
|   |                                                       |       |       |       |       |       |       |
|4  |Ночница Брандта Myotis brandti                         |6      |60     |4      |40     |10     |100    |
|   |                                                       |       |       |       |       |       |       |
|5  |Ночница прудовая Myotis dasycneme                      |5      |83     |1      |17     |6      |100    |
|   |                                                       |       |       |       |       |       |       |
|6  |Ночница усатая Myotis mystacinus                       |2      |50     |2      |50     |4      |100    |
|   |                                                       |       |       |       |       |       |       |
|7  |Широкоушка европейская Barbastella barbastellus        |-      |-      |1      |100    |1      |100    |
|   |                                                       |       |       |       |       |       |       |
|8  |Кожан поздний Eptesicus serotinus                      |-      |-      |1      |100    |1      |100    |
|   |Всего                                                  |    54 |    55 |    44 |    45 |    98 |  100  |


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21