На Главную

ГДЗ: Английский язык       Алгебра       Геометрия       Физика       Химия       Русский язык       Немецкий язык

Подготовка к экзаменам (ЕГЭ)       Программы и пособия       Краткое содержание       Онлайн учебники
Шпаргалки       Рефераты       Сочинения       Энциклопедии       Топики с переводами

Канал о жизни дикой лисы в 

домашних условиях.

Все темы:"Рефераты по Биологии"

Эколого-фаунистический анализ рукокрылых.


Глава 5. Результаты и обсуждение.

     5. 1. Видовой состав хироптерофауны Калининградской области.

     Как показало исследование фауны отряда Chiroptera, на  территории
Калининградской области зарегистрировано 15  видов  рукокрылых  (табл.
2). Доля каждого из видов  в  общем  количестве  пойманных  рукокрылых
отражена на круговой диаграмме (рис. 14).
     Сравнительный анализ  хироптерофауны  Калининградской  области  и
сопредельных  государств  (Польши,   Литвы)   показал,   что   видовое
разнообразие рукокрылых увеличивается при движении с севера на юг,  то
есть прослеживается чётко выраженный широтный градиент (табл. 3, 4).

                                                                   Таблица 4
      Сравнение видового разнообразия фауны рукокрылых Калининградской
                      области и сопредельных государств

| Территория |Количество видов, |Количество видов, |Количество видов, |
|            |не указанных для  |указанных для     |общих для         |
|            |сопредельных      |сопредельных      |территории        |
|            |государств, но    |государств, но    |сопредельных      |
|            |найденных в       |не найденных в    |государств и      |
|            |Калининградской   |Калининградской   |Калининградской   |
|            |области           |области           |области           |
|      Литва |              1   |              -   |             14   |
|    Польша  |              -   |              8   |             15   |

     Принцип  широтного  изменения  видового  разнообразия  рукокрылых
полностью подтверждается на примере хироптерофауны  трёх  сопредельных
государств, расположенных с  юга  на  север:  Польши,  Калининградской
области (Россия) и Литвы. На территории Литвы найдено  14  видов.  Все
они и ещё один вид, который  встречается  и  в  Польше,  обнаружены  в
Калининградской  области.  Польша  лидирует  по  числу  видов,  на  её
территории обитают все те виды, которые зафиксированы    в   Литве   и
  Калининградской  области,  и   кроме  этого

                                                                   Таблица 2


         Видовой состав и число рукокрылых, пойманных на территории
                           Калининградской области



|№  |               Название вида       | Число отловленных особей   |
|п/п|                                   |                            |
|   |                                   |  абсолютное |        в %  |
| 1 |Кожан двухцветный                  |         158 |        25.7 |
|   |Vespertilio murinus                |             |             |
|2  |Нетопырь Натузиуса                 |94           |15.3         |
|   |Pipistrellus nathusii              |             |             |
|3  |Вечерница рыжая                    |90           |14.6         |
|   |Nyctalus noctula                   |             |             |
|4  |Кожан поздний                      |57           |9.3          |
|   |Eptesicus serotinus                |             |             |
|5  |Ночница водяная                    |49           |8.0          |
|   |Myotis daubentoni                  |             |             |
|6  |Ушан бурый                         |39           |6.3          |
|   |Plecotus auritus                   |             |             |
|7  |Кожанок северный                   |36           |5.9          |
|   |Eptesicus nilssoni                 |             |             |
|8  |Нетопырь-карлик                    |34           |5.5          |
|   |Pipistrellus pipistrellus          |             |             |
|9  |Ночница Наттерера                  |33           |5.4          |
|   |Myotis nattereri                   |             |             |
|10 |Ночница Брандта                    |10           |1.6          |
|   |Myotis brandti                     |             |             |
|11 |Ночница прудовая                   |6            |1.1          |
|   |Myotis dasycneme                   |             |             |
|12 |Ночница усатая                     |5            |0.8          |
|   |Myotis mystacinus                  |             |             |
|13 |Ночница остроухая                  |2            |0.3          |
|   |Myotis blythii                     |             |             |
|14 |Широкоушка европейская             |1            |0.1          |
|   |Barbastella barbastellus           |             |             |
|15 |Вечерница малая                    |1            |0.1          |
|   |Nyctalus leisleri                  |             |             |
|   |Всего                              |         615 |        100  |



Рис. 14. Диаграмма, отражающая долю каждого вида рукокрылых от  общего
числа пойманных летучих мышей.

                                                                   Таблица 3


     Состав хироптерофауны Калининградской области и соседних государств


|№ |               Название вида      |         |Калинин- | Польша  |
|п/|                                  |         |градская |         |
|п |                                  |Литва    |область  |         |
| 1|Вечерница гигантская              |       - |       - |       + |
|  |Вечерница малая                   |+        |+        |+        |
|2 |Вечерница рыжая                   |+        |+        |+        |
|3 |Длиннокрыл обыкновенный           |-        |-        |+        |
|4 |Кожан двухцветный                 |+        |+        |+        |
|5 |Кожан поздний                     |+        |+        |+        |
|  |Кожанок северный                  |+        |+        |+        |
|6 |Нетопырь-карлик                   |+        |+        |+        |
|7 |Нетопырь Натузиуса                |+        |+        |+        |
|8 |Ночница большая                   |-        |-        |+        |
|9 |Ночница Брандта                   |+        |+        |+        |
|10|Ночница водяная                   |+        |+        |+        |
|  |Ночница длинноухая                |-        |-        |+        |
|11|Ночница Наттерера                 |+        |+        |+        |
|  |Ночница остроухая                 |-        |+        |+        |
|12|Ночница прудовая                  |+        |+        |+        |
|  |Ночница трёхцветная               |-        |-        |+        |
|13|Ночница усатая                    |+        |+        |+        |
|  |Подковонос большой                |-        |-        |+        |
|14|Подковонос малый                  |-        |-        |+        |
|  |Ушан бурый                        |+        |+        |+        |
|15|Ушан серый                        |-        |-        |+        |
|  |Широкоушка европейская            |+        |+        |+        |
|16|                                  |         |         |         |
|  |                                  |         |         |         |
|17|                                  |         |         |         |
|  |                                  |         |         |         |
|18|                                  |         |         |         |
|  |                                  |         |         |         |
|19|                                  |         |         |         |
|  |                                  |         |         |         |
|20|                                  |         |         |         |
|  |                                  |         |         |         |
|21|                                  |         |         |         |
|  |                                  |         |         |         |
|22|                                  |         |         |         |
|  |                                  |         |         |         |
|23|                                  |         |         |         |
|  |Всего видов                       |      14 |      15 |      23 |



отмечено ещё восемь  видов  рукокрылых,  не  зарегистрированных  ни  в
Литве, ни в Калининградской области.
     Анализ состояния хироптерофауны Калининградской  области  показал
следующее (табл. 5):
     Видовой состав современной хироптерофауны значительно богаче, чем
в  1837  году.  Это  можно  объяснить  малым  объёмом   фаунистических
исследований.  Кроме  того  после  1837  года  систематика  рукокрылых
претерпела значительные изменения, были  описаны  новые  виды  летучих
мышей.
     Ареалы некоторых видов за прошедшее с момента первых исследований
время расширились или изменилось положение их границ.
     Нынешняя Калининградская область занимает лишь небольшую северную
часть  бывшей Восточной Пруссии, значительная доля южных земель отошла
после II Мировой войны к Польше. По этой причине найденная в Восточной
Пруссии  ночница  большая  не   обнаружена   в   настоящее   время   в
Калининградской  области,  зато  регистрируется  (и   в   значительных
количествах)  на  территории  Польши.  Северная  граница   её   ареала
вероятнее всего проходит южнее границ Калининградской области.  Точнее
это можно установить, проводя дальнейшие исследования.
     Область обитания нетопыря средиземноморского лежит далеко на юго-
западе от границ Калининградской области (Mitchell-Jones A. J.,  Amori
G., Bogdanowicz W. et  al.,  1999)  у  южной  границы  Германии.  Этим
объясняются находки этого вида в Германии  в  XIX  веке  и  отсутствие
таковых в нашем регионе.
     Обитание Ночницы длинноухой и вечерницы гигантской,  внесённых  в
список видов рукокрылых, приведённый  в  книге  «Их  нужно  сохранить»
(Беляков  В.  В.,  Гришанов  Г.  В.  и  др.,  1989),  не  подтверждено
настоящими исследованиями.



                                                                   Таблица 5

Сравнение современных данных о фауне летучих мышей  с данными  прошлых
лет

|№  |              Вид   |«Естественная |Список видов  |Современные   |
|п/п|                    |              |из книги      |данные        |
|   |                    |история       |«Их нужно     |              |
|   |                    |высших        |сохранить»    |              |
|   |                    |животных      |              |              |
|   |                    |прусской      |              |              |
|   |                    |фауны»        |              |              |
| 1 |Широкоушка          |              |              |              |
|   |европейская         |-             |+             |+             |
|2  |Кожанок северный    |-             |+             |+             |
|3  |Кожан поздний       |-             |+             |+             |
|4  |Ночница остроухая   |-             |-             |+             |
|5  |Ночница Брандта     |-             |-             |+             |
|6  |Ночница прудовая    |-             |+             |+             |
|7  |Ночница водяная     |+             |+             |+             |
|8  |Ночница усатая      |-             |+             |+             |
|9  |Ночница Наттерера   |+             |+             |+             |
|10 |Вечерница малая     |-             |+             |+             |
|11 |Вечерница рыжая     |+             |+             |+             |
|12 |Нетопырь Натузиуса  |-             |+             |+             |
|13 |Нетопырь-карлик     |+             |+             |+             |
|14 |Ушан бурый          |+             |+             |+             |
|15 |Кожан двухцветный   |+             |+             |+             |
|16 |Ночница большая     |+             |-             |-             |
|17 |Нетопырь            |              |              |              |
|   |средиземноморский   |-             |-             |-             |
|18 |Ночница длинноухая  |-             |+             |-             |
|19 |Вечерница           |              |              |              |
|   |гигантская          |-             |+             |-             |

-----------------------



1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21