На Главную

ГДЗ: Английский язык       Алгебра       Геометрия       Физика       Химия       Русский язык       Немецкий язык

Подготовка к экзаменам (ЕГЭ)       Программы и пособия       Краткое содержание       Онлайн учебники
Шпаргалки       Рефераты       Сочинения       Энциклопедии       Топики с переводами

Канал о жизни дикой лисы в 

домашних условиях.

Все темы:"Рефераты по Физике"


Расчет тягового электромагнита постоянного тока

     Номинальный диаметр голого провода, мм. |МАХ диаметр эмалированного
провода, мм. | |
|                     |ПЭЛ                   |ПЭВ                   |
|                     |ПЭВ1                  |ПЭВ2                  |
|                     |ПЭМ1                  |ПЭВПИ                 |
|                     |ПЭВА                  |ПЭВА2                 |
|                     |                      |ПЭТВ                  |
|0,05                 |0,065                 |-                     |
|0,06                 |0,075                 |0,09                  |
|0,07                 |0,085                 |0,10                  |
|0,08                 |0,095                 |0,11                  |
|0,09                 |0,105                 |0,12                  |
|0,10                 |0,120                 |0,13                  |
|0,11                 |0,130                 |0,14                  |
|0,12                 |0,140                 |0,15                  |
|0,13                 |0,150                 |0,16                  |
|0,14                 |0,160                 |0,17                  |
|0,15                 |0,170                 |0,19                  |
|0,16                 |0,180                 |0,20                  |
|0,17                 |0,190                 |0,21                  |
|0,18                 |0,200                 |0,22                  |
|0,19                 |0,210                 |0,23                  |
|0,20                 |0,225                 |0,24                  |
|0,21                 |0,235                 |0,25                  |
|0,23                 |0,255                 |0,28                  |
|0,25                 |0,275                 |0,30                  |
|0,27                 |0,310                 |0,32                  |
|0,29                 |0,330                 |0,34                  |
|0,31                 |0,350                 |0,36                  |
|0,33                 |0,370                 |0,38                  |
|0,35                 |0,390                 |0,41                  |
|0,38                 |0,420                 |0,44                  |
|0,41                 |0,450                 |0,47                  |
|0,44                 |0,490                 |0,50                  |
|0,47                 |0,520                 |0,53                  |
|0,49                 |0,540                 |0,55                  |
|0,51                 |0,560                 |0,58                  |
|0,53                 |0,580                 |0,60                  |
|0,55                 |0,600                 |0,62                  |
|0,57                 |0,620                 |0,64                  |
|0,59                 |0,640                 |0,66                  |
|0,62                 |0,670                 |0,69                  |
|0,64                 |0,690                 |0,72                  |
|0,67                 |0,720                 |0,75                  |
|0,69                 |0,740                 |0,77                  |
|0,72                 |0,780                 |0,80                  |
|0,74                 |0,800                 |0,83                  |
|0,77                 |0,830                 |0,86                  |
|0,80                 |0,860                 |0,89                  |
|0,83                 |0,890                 |0,92                  |
|0,86                 |0,920                 |0,95                  |
|0,90                 |0,960                 |0,99                  |
|0,93                 |0,990                 |1,02                  |
|0,96                 |1,020                 |1,05                  |
|1,00                 |1,070                 |1,11                  |
|1,04                 |1,120                 |1,15                  |
|1,08                 |1,160                 |1,19                  |
|1,12                 |1,200                 |1,23                  |
|1,16                 |1,240                 |1,27                  |
|1,20                 |1,280                 |1,31                  |
|1,25                 |1,330                 |1,36                  |
|1,30                 |1,380                 |1,41                  |
|1,35                 |1,430                 |1,46                  |
|1,40                 |1,480                 |1,51                  |
|1,45                 |1,530                 |1,56                  |
|1,50                 |1,580                 |1,61                  |
|1,56                 |1,640                 |1,67                  |
|1,62                 |1,710                 |1,73                  |
|1,68                 |1,770                 |1,79                  |
|1,74                 |1,830                 |1,85                  |
|1,81                 |1,900                 |1,93                  |
|1,88                 |1,970                 |2,00                  |
|1,95                 |2,040                 |2,07                  |
|2,02                 |2,120                 |2,14                  |
|2,10                 |2,200                 |2,24                  |
|2,26                 |2,360                 |2,39                  |
|2,44                 |2,450                 |2,57                  |

1  2  3