На Главную

ГДЗ: Английский язык       Алгебра       Геометрия       Физика       Химия       Русский язык       Немецкий язык

Подготовка к экзаменам (ЕГЭ)       Программы и пособия       Краткое содержание       Онлайн учебники
Шпаргалки       Рефераты       Сочинения       Энциклопедии       Топики с переводами

Канал о жизни дикой лисы в 

домашних условиях.

Все темы:"Рефераты по Физике"


Физико-химические свойства нефтей Тюменского региона


                                Приложение 1.


              Таблица 1.1. Показатели качества товарной нефти.

|Показатель                      |Группа нефти        |Метод испытаний,    |
|                                |                    |погрешность, %      |
|                                |I     |II    |III   |                    |
|Содержание воды, %, не более    |0,5   |1     |1     |ГОСТ 2477-65, 6,0   |
|Содержание хлористых солей,     |100   |300   |800   |ГОСТ 21534-76, 10,0 |
|мг/л, не более                  |      |      |      |                    |
|Содержание мех. Примесей, %, не |0,05  |0,05  |0,05  |ГОСТ 6370-83, 20,0  |
|более                           |      |      |      |                    |
|Давление насыщенных паров, Па,  |66650 |66650 |66650 |СТ СЭВ 3654-82      |
|не более (ГОСТ 1756-52)         |      |      |      |                    |

         Таблица 1.2. Физико-химические свойства нефтей (ТУ-1623-93)


|№ |Наименование показателя    |Норма для типа           |Метод          |
|п/|                           |                         |испытания,     |
|п |                           |                         |погрешность    |
|  |                           |I   |II  |III |IV      |               |
|1.|Плотность при 20 °С, кг/м3,|850 |870 |890 |895     |По ГОСТ        |
|  |не более                   |    |    |    |        |3900-85, 0,1%  |
|2.|Выход фракций, % (об.), не |    |    |    |        |По ГОСТ        |
|  |менее:                     |    |    |    |        |2177-82, 5,0%  |
|  |при температуре до 200 "С; |    |21  |21  |19      |               |
|  |                           |55  |43  |41  |35      |               |
|  |при температуре до 300 V;  |    |53  |50  |48      |               |
|  |при температуре до 350 °С. |    |    |    |        |               |
|3.|Массовая доля серы, %, не  |0,6 |1,8 |2,5 |3,5     |По ГОСТ        |
|  |более                      |    |    |    |        |1437-75,4,0%   |
|4.|Массовая доля парафина, %, |6   |6   |6   |Не      |По ГОСТ        |
|  |не более                   |    |    |    |нормируе|11851-85,10,0% |
|  |                           |    |    |    |тся     |               |
|5.|Концентрация тяжелых       |До 01.01.94 г. Не        |По ГОСТ        |
|  |металлов: ванадия, никеля и|нормируется. Определение |10364-90,10,0%.|
|  |др.                        |производят для набора    |               |
|  |                           |данных                   |               |
            Таблица 1.5. Физико-химические свойства нефтей. (27)

|Месторождение  |Плотност|Кинематическая вязкость, |Температура, V      |
|нефти          |ь при   |cCm, при:                |                    |
|               |20°С    |                         |                    |
|               |кг/м3   |                         |                    |
|               |        |t=20°С       |T=50°С     |Застыван|кипения   |
|               |        |             |           |ия      |          |
|Ромашкинскос   |862     |14,22        |5,9        |-       |+65       |
|Туймазинское   |852     |7,072        |3.24       |-59     |-         |
|Мухановское    |840     |7,65         |3,46       |-8      |-         |
|Узеньское      |860     |при t=40°    |11,18      |+31     |+77       |
|               |        |24,0         |           |        |          |
|Трехозерное    |848     |9,75         |2,98       |-       |+85,5     |
|Тетерево-Мартым|825     |4,12         |2,17       |-       |+61       |
|ьинское        |        |             |           |        |          |
|Правдинское    |854     |10,76        |4,75       |-       |+72       |
|Салымское      |826     |4,54         |2,17       |Ниже –  |+50       |
|               |        |             |           |16      |          |
|Южно-Балыкское |868     |16,58        |8,53       |-       |+81       |
|Мамонтовское   |878     |21,51        |8,15       |-       |+90       |
|Усть-Балыкское |874     |17,48        |8,37       |-       |+71,7     |
|Лянторское     |887     |16,14        |7.11       |-       |+80       |
|Зап.-Сургутское|885     |41,60        |12,11      |-       |+84       |
|               |        |             |           |        |          |
|Холмогорское   |860     |7,83         |3,53       |-       |+64       |
|Покачаевское   |865     |5,52         |3,88       |-9      |+79       |
|Мегионское     |850     |7,82         |3,56       |-       |+77       |
|Советское      |852     |6,13         |3,41       |-       |+62       |
|Самотлорское   |851     |4,94         |2,49       |-       |+59       |
|Варьеганское   |832     |4,37         |1,78       |-1      |+32       |
|Первомайское   |844     |4,30         |2,14       |ниже-16 |+57       |

1  2  3  4  5  6  7