На Главную

ГДЗ: Английский язык       Алгебра       Геометрия       Физика       Химия       Русский язык       Немецкий язык

Подготовка к экзаменам (ЕГЭ)       Программы и пособия       Краткое содержание       Онлайн учебники
Шпаргалки       Рефераты       Сочинения       Энциклопедии       Топики с переводами

Канал о жизни дикой лисы в 

домашних условиях.

Все темы:"Рефераты по Физике"


Кинематика точки, сложное движение точки, движение точки вокруг неподвижной оси

|                   |                        |                             |
|                   |Определить абсолютное        |Вращение тв. тела вокруг     |
|                   |ускорение точки, записать    |неподвижной оси              |
|                   |выражение абсолютного        |                             |
|                   |ускорения точки в развернутой|Уравнение вращения тв. тела  |
|                   |форме                        |                        |
|                   | , выбрать систему |                             |
|                   |координат и спроецировать это|Угловая скорость тела        |
|                   |ур-ние га оси координат.     |                             |
|                   |                             |                             |
|                   |Найти абсолютное ускорение   | [рад/с=                |
|                   |точки                   |угол/время=]     , |
|                   |Кинематика точки             |где n число оборотов         |
|                   |                             |[оборот/минута]              |
|                   |1. Для определения ур-ния    |Алгебраическое угловое       |
|                   |траектории точки из ур-ний   |ускорение тела               |
|                   |движения точки исключить     |                             |
|                   |время t.                     |                             |
|                   |Скорость точки определяется  |                        |
|                   |проекциями  скорости точки на|[рад/=1/=]    |
|                   |оси координат                |                             |
|                   |   и          |Частные случаи  Равномерное  |
|                   |Направляющие косинусы        |вращение - если         |
|                   |                        |                             |
|                   |Ускорение точки определяется | где - начальный   |
|                   |проекциями  ускорения на оси |угол поворота 2.             |
|                   |координат                    |Равнопеременное вращение -   |
|                   |                   |если                    |
|                   |                        |                             |
|                   |                             | где  - начальная  |
|                   |                             |угловая скорость        |
|                   |                             |                             |
|                   |                             |1                            |



|Общий случай              |                              |
|Траектории, скорость, ускорение|                              |
|твердого тела, вращающегося    |               |
|вокруг неподвижной оси.        |Рассмотреть переносное        |
|, где R - радиус          |вращение и определить         |
|окружности по которой          |переносную угловую скорость и |
|перемещается точка (кратчайшее |угловое ускорение             |
|расстояние от точки до оси     |                         |
|вращения).                     |Определить переносную скорость|
|                          |точки и переносное ускорение  |
|,                         |точки                         |
|,       ,    где     |          |
|- угол между полным       |Определить направление и      |
|ускорением точки и ее радиусом |модуль ускорения кариолиса    |
|вращения                       |                    |
|,                         |Определить абсолютную скорость|
|,                    |точки                    |
|                               |3                             |
|Сложное движение точки.        |                              |
|                               |                              |
|                               |                              |
|                     |                              |
|                               |                              |
|Порядок                        |                              |
|                               |                              |
|                               |                              |
|                               |                              |
|Рассмотреть относительное      |                              |
|движение точки и определить    |                              |
|относительную скорость         |                              |
|                               |                              |
|                          |                              |
|                               |                              |
|2                              |                              |